SKU
550EPS-2019
QUADRICICLO CFORCE 550 EPS
O CFORCE 550EPS é o primeiro da categoria com direção elétrica, proporcionando mais conforto em sua condução. A direção elétrica garante ao condutor a movimentação do guidão sem esforços.
Equipado de fábrica com guincho elétrico de 1200kg, possibilitando a remoção de obstáculos e fácil resposta de saída de situações adversas.
Com rodas de liga leve aro 12” e pneus off-road que possuem propriedades específicas para facilitar a condução na lama, mas também são muito confortáveis em terrenos planos!
CARACTERÍSTICAS
MODELO
LARG. x ALTURA x COMPRIMENTO : | 2370x1160x1400mm |
BASE DA RODA : | 1460mm (57.5 in) |
ALTURA DO ASSENTO AO SOLO : | 540mm (21.2 in) |
ALTURA MÍNIMA DO SOLO: | 250mm (9.8 in) |
DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA: | 7m (275.6 in) |
PESO LÍQUIDO : | 360kg (793.6lb) |
CAPACIDADE DE CARGA : | 228kg |
TANQUE DE COMBUSTÍVEL : | 18L |
MOTOR
TIPO DO MOTOR: | 1 Cilindro, 4-válvulas, SOHC,EFI- Sistema de injeção eletrônica BOSCH, Refrigeração a água |
CILINDRADA(CC) : | 495 |
DIÂMETRO X CURSO: | 91x74mm |
TAXA DE COMPRESSÃO: | 10.3:1 |
TORQUE MÁXIMO: | 43N.m/5800rpm |
IGNIÇÃO: | ECU |
TRANSMISSÃO: | CVTech Canadense |
FORÇA MÁXIMA: | 38cv |
TRAÇÃO: | 2WD/4WD (Com reduzida e bloqueio) |
FREIO: | Hidráulico |
SUSPENSÃO: | Independente nas quatro rodas |
VELOCIDADE MÁXIMA: | 95 km/h |
SISTEMA DE ABASTECIMENTO: | EFI Sistema de injeção eletrônica |
SISTEMA DE ABSORÇÃO: | Amortecedores a óleo |
PRESSÃO DO PNEU
DIANTEIRO: | 25x8 -12 |
TRASEIRO: | 25x10 -12 |
ACESSÓRIOS DE FÁBRICA
PAINEL DIGITAL: | Sim |
FARÓIS: | Sim |
TOMADA 12V: | Sim |
ENGATE: | Sim |
RETROVISOR: | Sim |
DIREÇÃO ELÉTRICA: | Sim |
GUINCHO 1200KG: | Sim |
RODA
DIANTEIRA: | 12x6.0AT Rodas Liga leve de alumínio |
TRASEIRA: | 12x7.5AT Rodas Liga leve de alumínio |
DETALHES
COMBUSTÍVEL: | Gasolina |
CORES: | Laranja e Camuflado |
ACOMPANHA: | Kit de ferramentas e manual do usuário |
GARANTIA: | 1 ano |
Escreva sua Própria Avaliação