SKU
53
JET YAMAHA WAVERUNNER FX CRUISER HO
Novo e potente motor aspirado de 4 cilindros e 1.812 cilindradas somado ao casco com a exclusiva Fibra Yamaha Nanoxcel. Economia e desempenho sem limites. O novo FX Series é o resultado de uma reflexão completa sobre a questão fundamental: "Qual é o modelo ideal cruiser?". Seu conceito e seus valores estão bem à frente de seus rivais. Uma excelente combinação do peso leve do motor e do corpo NanoXcel dá-lhe operacionalidade ágil e afiada. Assento foi alongado afim de proporcionar mais espaço e conforto para os passageiros. Possui sistema de direção ajustável; Uma extensa pesquisa sobre os reinos de design ergonômico levou à realização de uma forma capaz de proporcionar a experiência ideal de equitação, com suporte otimizado e posições aderência em pé.
FX Cruiser HO Especificações
Comprimento (M) | 3,56 |
---|---|
Largura (M) | 1,23 |
Altura (M) | 1,23 |
Peso seco (kg) | 377 |
Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros DOHC 4 válvulas |
Deslocamento (cc) | 1812 |
Diâmetro x Curso (mm) | 86 x 78 |
Sistema de refrigeração | Água |
Combustível | Gasolina |
Sistema de Abastecimento de combustível | Injeção Eletrónica de Combustível |
Capacidade de combustível (litros) | 70,0 |
Sistema de lubrificação | Carter úmido |
Capacidade de armazenamento (litros) | 125,5 |
Passageiros | 03 pessoas |
Material Casco | NanoXcel |
Degrau de reembarque | STD |
Sistema Gerenciamento do Motor (YEMS) | STD |
Reverso | RIDE |
Banco Ergonômico | STD |
Controle Remoto (Low RPM/ Sec. Mode) | STD |
Trim Elétrico | STD |
Display multi0função Analógico e Digital | STD |
Ajuste de Altura do Guidon | STD |
Controle automático de velocidade | STD |
Escreva sua Própria Avaliação