SKU
501
JET YAMAHA WAVERUNNER FX CRUISER SVHO
Após 25 anos desde que a Yamaha apresentou o primeiro veiculo aquático sentado do mundo o WaveRunner 500 em novembro de 1986, a Yamaha agora lança o tão esperado da Série FX. Com um corpo NanoXcel 2 que foi ampliado em aproximadamente 20 centímetros para aumentar a estabilidade e criar cruzeiro mais confortáveis durante passeios em alta velocidade . A beleza das linhas e arestas do projeto do novo FX não apenas exemplificam o seu potencial desta máquina para o piloto, mas também para os espectadores. Um supercharger aumenta ainda mais o potencial sólido do bloco do motor 1.8L. A forma do casco novo maximiza a energia produzida por seu motor 1.8L, e tem um desempenho de alto desempenho e equitação que é inimaginável a partir de um corpo em tamanho maior.
FX Cruiser SVHO Especificações
Comprimento (M) | 3,56 |
---|---|
Largura (M) | 1,23 |
Altura (M) | 1,23 |
Peso seco (kg) | 379 |
Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros |
Superalimentador | Sim (com intercooler) |
Deslocamento (cc) | 1812 |
Diâmetro x Curso (mm) | 86 x 78 |
Sistema de refrigeração | Arrefecido à água |
Combustível | Gasolina |
Sistema de Abastecimento de combustível | Injecção Electrónica de Combustível |
Capacidade de combustível (litros) | 70,0 |
Sistema de lubrificação | Carter molhado |
Capacidade total de óleo (litro) | 4,3 |
Capacidade de armazenamento (litros) | 125,5 |
Passageiros | 01-03 pessoas |
Material Casco | NanoXcel 2 |
Degrau de reembarque | STD |
Sistema Gerenciamento do Motor (YEMS) | STD |
Reverso | RIDE |
Banco Ergonômico | STD |
Trim Elétrico | STD |
Controle automático de velocidade | STD |
Escreva sua Própria Avaliação