SKU
30
MOTOR DE POPA YAMAHA F 225 HP BETX
O consagrado motor F225 agora vem equipado com o sofisticado Command Link®, um sistema de gerenciamento eletrônico que torna possível acompanhar informações rápidas e precisas sobre o desempenho da embarcação e do motor no painel de instrumentos. Novas soluções no sistema de admissão e escape que otimiza a combustão e garante mais torque, economia, funcionamento silencioso e reduz a emissão de poluentes do seu motor.
MOTOR DE POPA YAMAHA F 225 HP BETX
F225
|
||
Altura da rabeta (mn/pol) |
S:
|
- |
L:
|
- | |
X:
|
643/25,3 | |
Peso (Kg) |
S:
|
- |
L:
|
- | |
X:
|
269 | |
Nº de cilindros | 6 cil. | |
Capacidade volumétrica | 3352 | |
Diâmetro x cursos | 94 x 80,5 | |
Potência (Kw/Hp) | 165,5 / 225 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000~6000 | |
Taxa de compressão | 9,9 | |
Sistema de transferência | Comando de Válvula Duplo | |
Ignição | Microcomputador TCI | |
Relação de transmissão | 15:30(2,0) | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Carter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PPT | |
"Prime Start" | sim | |
Parada do motor | sim | |
Navegação em águas de pouca profundidade | sim | |
Alternador | 45A | |
Regulador retificador de tensão | sim | |
Proteção partida engatada | sim | |
Sensor de temperatura | sim | |
Proteção de rotação excessiva | sim | |
Caixa de controle remoto | sim | |
Velocímetro | sim | |
Tacômetro | sim | |
Indicador de Power Trim | sim | |
Hélice | sim | |
Tanque de gasolina (1) | - |
Escreva sua Própria Avaliação