SKU
520L-2019
QUADRICICLO CFORCE 520L
O CFORCE 520L foi desenvolvido com o conforto, tecnologia e uma potência de 38cv para você curtir momentos de muita adrenalina. O modelo 520L possui assento de passageiro com encosto amplo, proporcionando segurança e permitindo uma visão completa do trajeto.O conjunto do sistema de injeção eletrônica BOSCH juntamente com a transmissão CVTech Canadense, proporcionam a estabilidade automaticamente do desempenho do motor em seu maior pico, independente da temperatura ou latitude. O modelo 520L conta com o incrível motor monocilíndrico de 4 válvulas, refrigerado a água com 495 cilindradas. Possui regulador de pressão BOSCH que entrega uma força máxima de 14.2kW/6200rpm.
CARACTERÍSTICAS
MODELO
LARG. x ALTURA x COMPRIMENTO: | 2300x1100x1350mm (90.5 x 43.3 x53.1 in) |
BASE DA RODA : | 1465mm (57.5in) |
ALTURA DO ASSENTO AO SOLO: | 540mm (21.2in) |
ALTURA MÍNIMA AO SOLO: | 250mm |
DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA: | 7m (275.6in) |
PESO LÍQUIDO : | 360kg (793.6lb) |
CAPACIDADE DE CARGA : | 260kg |
TANQUE DE COMBUSTÍVEL : | 15L (3.69 gal) |
MOTOR, SUSPENSÃO E FREIOS
TIPO DE MOTOR: | 1 Cilindo, 4-valvulas, SOHC, EFI-Sistema de injeção eletrônica BOSCH, Refrigerado a água |
CILINDRADA (CC): | 500 |
DIÂMETRO X CURSO: | 91X61.5mm |
TAXA DE COMPRESSÃO: | 10.3:1 |
TORQUE MÁXIMO: | 43N.m/5800rpm |
IGNIÇÃO: | ECU |
TRANSMISSÃO: | CVTech Canadense P/R/N/H/L |
POTÊNCIA MÁXIMA: | 38cv/6250rpm |
TRAÇÃO: | 2WD/4WD (com reduzida e bloqueio) |
FREIO: | Hidráulico |
SUSPENÇÃO: | Independente nas quatro rodas |
VELOCIDADE MÁXIMA: | 100 km/h |
SISTEMA DE ABASTECIMENTO: | EFI Sistema de Injeção eletrônica |
SISTEMA DE ABSORÇÃO: | Amortecedores a óleo |
DETALHES
COMBUSTÍVEL: | Gasolina |
CORES: | Preto e Laranja |
ACOMPANHA: | Kit de ferramentas e manual do usuário |
GARANTIA: | 1 ano |
ACESSÓRIOS DE FÁBRICA
PAINEL DIGITAL: | Sim |
FARÓIS: | Sim |
CONECTOR USB: | Sim |
TOMADA: | Sim |
ENGATE: | Sim |
TRAVA ANTI FURTO: | Sim |
RETROVISOR: | Sim |
RODAS
DIANTEIRA: | 12x6.0AT Rodas Liga leve de aluminio |
TRASEIRA: | 12x7.5AT Rodas Liga leve de aluminio |
PRESSÃO DO PNEU DIANT.: | AT25x 8-12 40L |
PRESSÃO DO PNEU TRAS.: | AT25x10-12 50L |
Escreva sua Própria Avaliação